Lineupsスタメンまとめ
全10校のスタメン(最終試合時点)のまとめ。
- スタメン表 — 打順・ステータス・特能。金枠は金特持ち、控えは各校の行から開閉
- 高校別比較 — 投手・野手の能力を全校で比較。数値クリックで基準値との青→赤色分け
- 個人比較 — 全選手のランキング
- 特能比較 — 特殊能力の保有数
名前の表示は右下のボタンで 選手名・ライバー名・高校名 に切り替えられます。
ギラギラホスト高校
本戦 Day3 敗者側準決勝出典配信 ↗★合計 4733★平均 473.3
| ① | 右 | ★391 | 弾3ミB76パA87走A83肩E41守E41捕D51 | ||
| ② | 三 | ★427 | 弾4ミB77パA81走B72肩B73守C60捕E41 | ||
| ③ | 左 | ★412 | 弾4ミB77パA85走A86肩F39守E40捕E42 | ||
| ④ | 一 | ★438 | 弾4ミB77パS92走E46肩D53守D59捕D52 | ||
| ⑤ | 捕 | ★398 | 弾2ミB77パB72走B77肩A83守E44捕C66 | ||
| ⑥ | 二 | ★502 | 弾4ミA80パS93走A82肩D52守A81捕E45 | ||
| ⑦ | 中 | ★411 | 弾3ミB74パB72走S93肩C65守C60捕E44 | ||
| ⑧ | DH | ★369 | 弾3ミB70パA83走A80肩E46守E43捕D56 | ||
| ⑨ | 遊 | ★386 | 弾2ミB71パD58走A87肩C68守A80捕C60 | ||
| P | 投 | ★999 | 174km/hコS95スS97 | ||
帝国立ロイヤルナイツ学園
本戦 Day3 敗者側決勝出典配信 ↗★合計 4744★平均 474.4
| ① | 三 | ★420 | 弾3ミB77パB70走A82肩C62守C65捕E45 | ||
| ② | 一 | ★438 | 弾3ミA87パA82走B72肩F33守D55捕F30 | ||
| ③ | 遊 | ★529 | 弾4ミB76パA80走A83肩C61守A82捕D54 | ||
| ④ | 左 | ★365 | 弾3ミB73パA81走A80肩F31守D55捕E41 | ||
| ⑤ | 右 | ★395 | 弾3ミB72パB71走S95肩F34守D50捕F36 | ||
| ⑥ | 捕 | ★416 | 弾3ミB78パB70走B70肩A81守E49捕F30 | ||
| ⑦ | 中 | ★401 | 弾3ミB75パB74走S95肩E44守D54捕E46 | ||
| ⑧ | DH | ★382 | 弾4ミB76パA82走C69肩E42守E44捕E41 | ||
| ⑨ | 二 | ★399 | 弾3ミA80パC68走A80肩E42守A82捕E40 | ||
| P | 投 | ★999 | 163km/hコS91スS99 | ||
さんさんいえろー高校
本戦 Day3 敗者側3回戦第2試合出典配信 ↗★合計 4862★平均 486.2
| ① | 一 | ★478 | 弾4ミA83パS92走B71肩F28守C61捕C61 | ||
| ② | 中 | ★451 | 弾3ミS90パA81走A82肩E44守C61捕F28 | ||
| ③ | 三 | ★388 | 弾3ミB72パB72走B71肩B71守B71捕E40 | ||
| ④ | DH | ★383 | 弾3ミA82パA86走C60肩D50守E46捕E41 | ||
| ⑤ | 二 | ★394 | 弾3ミB73パB71走B74肩D56守A81捕E49 | ||
| ⑥ | 左 | ★527 | 弾4ミA84パS93走S90肩F32守C61捕F33 | ||
| ⑦ | 遊 | ★365 | 弾3ミB72パC63走B70肩C60守A82捕D50 | ||
| ⑧ | 右 | ★462 | 弾4ミA81パS91走A80肩D55守D52捕F27 | ||
| ⑨ | 捕 | ★444 | 弾4ミB79パA83走C64肩A82守D51捕F31 | ||
| P | 投 | ★970 | 173km/hコS92スS100 | ||
流星ミルキーウェイ学園
本戦 Day3 敗者側3回戦第1試合出典配信 ↗★合計 4895★平均 489.5
| ① | 捕 | ★658 | 弾4ミA86パS94走S97肩A80守D50捕F32 | ||
| ② | 一 | ★481 | 弾4ミB79パS97走B73肩C63守D50捕D51 | ||
| ③ | 二 | ★475 | 弾4ミS91パA82走C64肩C62守A85捕F31 | ||
| ④ | 左 | ★458 | 弾3ミA82パA84走S90肩E42守D52捕F35 | ||
| ⑤ | DH | ★392 | 弾4ミC65パA80走C69肩E45守E42捕C63 | ||
| ⑥ | 三 | ★440 | 弾4ミB76パS92走A81肩C60守D56捕F31 | ||
| ⑦ | 右 | ★409 | 弾4ミB74パB78走S94肩E41守D51捕D52 | ||
| ⑧ | 遊 | ★401 | 弾2ミB70パC62走A80肩C60守S91捕E42 | ||
| ⑨ | 中 | ★400 | 弾4ミB72パB72走S96肩D54守C62捕E49 | ||
| P | 投 | ★781 | 162km/hコA84スS92 | ||
フィジカルアカデミア
本戦 Day2 敗者側1回戦第2試合出典配信 ↗★合計 4749★平均 474.9
| ① | 遊 | ★525 | 弾4ミB77パS90走A87肩C61守A80捕D53 | ||
| ② | 三 | ★427 | 弾4ミB75パS90走A80肩D51守E44捕E48 | ||
| ③ | 中 | ★452 | 弾3ミB76パA85走S91肩F35守D55捕F32 | ||
| ④ | 二 | ★559 | 弾4ミA89パS90走S92肩E49守A81捕F39 | ||
| ⑤ | DH | ★404 | 弾4ミB76パS91走B73肩D50守F30捕F38 | ||
| ⑥ | 一 | ★403 | 弾4ミB75パS90走B72肩E46守E41捕F31 | ||
| ⑦ | 右 | ★362 | 弾2ミB74パC66走A82肩C60守C66捕E49 | ||
| ⑧ | 左 | ★359 | 弾2ミA81パB70走S90肩F37守E40捕E48 | ||
| ⑨ | 捕 | ★359 | 弾2ミC67パC65走D53肩A81守D55捕D57 | ||
| P | 投 | ★899 | 169km/hコA87スS93 | ||
麒麟高校
本戦 Day3 優勝決定戦出典配信 ↗★合計 4929★平均 492.9
| ① | 遊 | ★507 | 弾4ミA80パB71走A83肩C64守S94捕D59 | ||
| ② | DH | ★385 | 弾4ミA81パS92走D54肩F33守D50捕F36 | ||
| ③ | 三 | ★371 | 弾3ミC67パB71走C61肩B73守B71捕C60 | ||
| ④ | 左 | ★563 | 弾4ミS90パS95走A82肩D53守D50捕F37 | ||
| ⑤ | 中 | ★434 | 弾3ミA81パA80走A80肩C62守C62捕E44 | ||
| ⑥ | 右 | ★470 | 弾4ミB72パS92走A80肩B72守D52捕E41 | ||
| ⑦ | 捕 | ★431 | 弾4ミB78パB79走D54肩A81守D50捕D56 | ||
| ⑧ | 一 | ★386 | 弾4ミB72パB78走A84肩D51守D53捕C63 | ||
| ⑨ | 二 | ★383 | 弾3ミB77パC66走B70肩D52守A86捕D54 | ||
| P | 投 | ★999 | 174km/hコS99スS100 | ||
抜刀高校
本戦 Day2 敗者側1回戦第1試合出典配信 ↗★合計 4269★平均 426.9
| ① | 捕 | ★359 | 弾3ミB72パC62走B74肩B76守F26捕F39 | ||
| ② | 中 | ★429 | 弾4ミB75パA85走A81肩E42守D51捕F32 | ||
| ③ | 二 | ★491 | 弾4ミA80パA80走A82肩E40守A83捕E44 | ||
| ④ | DH | ★366 | 弾4ミB71パA80走A80肩F34守F34捕F32 | ||
| ⑤ | 一 | ★399 | 弾4ミA84パC69走B72肩F37守D51捕E48 | ||
| ⑥ | 右 | ★388 | 弾3ミB78パB70走A86肩D54守D54捕E41 | ||
| ⑦ | 左 | ★331 | 弾3ミB75パB75走B72肩E46守E40捕E43 | ||
| ⑧ | 三 | ★321 | 弾3ミB71パC61走B71肩D50守C63捕E44 | ||
| ⑨ | 遊 | ★364 | 弾3ミC65パC64走B78肩C67守B75捕D59 | ||
| P | 投 | ★821 | 160km/hコS91スS96 | ||
新台附属フリーズ高校
本戦 Day2 敗者側2回戦第1試合出典配信 ↗★合計 3682★平均 368.2
| ① | 左 | ★336 | 弾2ミC67パD50走S91肩E41守C60捕F34 | ||
| ② | 遊 | ★566 | 弾4ミB71パA87走S92肩B72守A82捕E48 | ||
| ③ | DH | ★379 | 弾4ミB70パS90走C64肩F31守E43捕F37 | ||
| ④ | 三 | ★302 | 弾2ミC66パD50走B71肩B74守C62捕E40 | ||
| ⑤ | 一 | ★313 | 弾2ミC65パC69走B75肩F31守D54捕D53 | ||
| ⑥ | 中 | ★285 | 弾2ミB70パF39走A81肩E43守B71捕E47 | ||
| ⑦ | 右 | ★327 | 弾2ミD54パD53走A80肩C61守B71捕E40 | ||
| ⑧ | 二 | ★322 | 弾2ミB71パD59走B72肩D58守B71捕D59 | ||
| ⑨ | 捕 | ★233 | 弾3ミD50パF32走E44肩B79守D52捕F31 | ||
| P | 投 | ★619 | 157km/hコB79スS97 | ||
私立朝晴高校
本戦 Day3 優勝決定戦出典配信 ↗★合計 4471★平均 447.1
| ① | 中 | ★385 | 弾2ミA86パD54走S94肩F28守D52捕E45 | ||
| ② | 遊 | ★461 | 弾3ミA80パC63走B74肩C61守S93捕E49 | ||
| ③ | 左 | ★410 | 弾3ミA83パC67走S95肩F25守D50捕F36 | ||
| ④ | 右 | ★376 | 弾3ミA80パB71走S92肩D51守E40捕F28 | ||
| ⑤ | DH | ★363 | 弾3ミB79パS94走C63肩G17守F39捕E43 | ||
| ⑥ | 三 | ★400 | 弾3ミA84パA81走B70肩C61守B70捕E46 | ||
| ⑦ | 一 | ★376 | 弾3ミA83パA83走C61肩D57守B70捕F39 | ||
| ⑧ | 捕 | ★369 | 弾3ミB71パB71走D55肩S90守D52捕E42 | ||
| ⑨ | 二 | ★341 | 弾2ミC65パD58走B75肩E43守A81捕D51 | ||
| P | 投 | ★990 | 165km/hコS96スS97 | ||
聖ファビュラス学園
本戦 Day2 敗者側2回戦第2試合出典配信 ↗★合計 4436★平均 443.6
| ① | 中 | ★412 | 弾3ミB79パC64走S92肩E41守C61捕E41 | ||
| ② | 捕 | ★589 | 弾4ミS91パS93走F28肩A83守D54捕E42 | ||
| ③ | 右 | ★442 | 弾4ミA82パA80走A81肩D51守E46捕E40 | ||
| ④ | 一 | ★409 | 弾4ミA83パA85走C64肩F34守D54捕E49 | ||
| ⑤ | 三 | ★448 | 弾3ミA87パA80走B71肩C61守B71捕C61 | ||
| ⑥ | 遊 | ★411 | 弾2ミB79パD59走A85肩C64守A81捕E42 | ||
| ⑦ | 二 | ★389 | 弾2ミB78パE41走A82肩D56守A81捕D50 | ||
| ⑧ | DH | ★339 | 弾4ミB75パB78走B71肩F37守F31捕D55 | ||
| ⑨ | 左 | ★354 | 弾3ミA81パC69走A83肩F25守C61捕F35 | ||
| P | 投 | ★643 | 159km/hコB77スS91 | ||
配信よりスタメンは配信で確認できた時点のもので、実際の起用は監督の采配で変わります。 能力の詳細は各選手ページ・ポジション別 戦力比較・対戦ビューへ。