Lineupsスタメンまとめ
各校のスタメン(最終試合時点)を打順どおりに並べたページ。特殊能力は「特能 ◯」を押すと まとめて確認でき、金色の枠は金特持ちの目印です (金特名はボタンにカーソルを合わせても分かります)。 「星数比較」は守備位置ごとの★総合を全校で並べた表、 「ステータス比較」はスタメン野手9名の能力平均、 「青特比較」は同じ打順の選手の青特を見比べる表です。
ギラギラホスト高校
最終戦(3年夏)時点出典配信 ↗| ① | 二 | ★509 | ||
| ② | 左 | ★419 | ||
| ③ | 右 | ★398 | ||
| ④ | 三 | ★434 | ||
| ⑤ | 中 | ★418 | ||
| ⑥ | DH | ★401 | ||
| ⑦ | 一 | ★445 | ||
| ⑧ | 捕 | ★405 | ||
| ⑨ | 遊 | ★393 | ||
| P | 投 | ★999 |
帝国立ロイヤルナイツ学園
最終戦(3年夏)時点出典配信 ↗| ① | 遊 | ★529 | ||
| ② | 三 | ★420 | ||
| ③ | 一 | ★438 | ||
| ④ | 左 | ★365 | ||
| ⑤ | 右 | ★395 | ||
| ⑥ | 中 | ★401 | ||
| ⑦ | DH | ★382 | ||
| ⑧ | 二 | ★399 | ||
| ⑨ | 捕 | ★416 | ||
| P | 投 | ★999 |
さんさんいえろー高校
最終戦(3年夏)時点出典配信 ↗| ① | 一 | ★478 | ||
| ② | 中 | ★451 | ||
| ③ | 左 | ★527 | ||
| ④ | 右 | ★462 | ||
| ⑤ | 三 | ★388 | ||
| ⑥ | DH | ★387 | ||
| ⑦ | 遊 | ★365 | ||
| ⑧ | 二 | ★394 | ||
| ⑨ | 捕 | ★444 | ||
| P | 投 | ★970 |
流星ミルキーウェイ学園
最終戦(3年夏)時点出典配信 ↗| ① | 左 | ★458 | ||
| ② | 二 | ★475 | ||
| ③ | 捕 | ★658 | ||
| ④ | 一 | ★481 | ||
| ⑤ | 三 | ★440 | ||
| ⑥ | DH | ★392 | ||
| ⑦ | 遊 | ★401 | ||
| ⑧ | 右 | ★409 | ||
| ⑨ | 中 | ★400 | ||
| P | 投 | ★781 |
フィジカルアカデミア
最終戦(3年夏)時点出典配信 ↗| ① | 遊 | ★525 | ||
| ② | 三 | ★427 | ||
| ③ | 中 | ★452 | ||
| ④ | 二 | ★559 | ||
| ⑤ | DH | ★404 | ||
| ⑥ | 一 | ★403 | ||
| ⑦ | 右 | ★362 | ||
| ⑧ | 左 | ★359 | ||
| ⑨ | 捕 | ★359 | ||
| P | 投 | ★899 |
麒麟高校
最終戦(3年夏)時点出典配信 ↗| ① | 遊 | ★507 | ||
| ② | 右 | ★470 | ||
| ③ | 左 | ★563 | ||
| ④ | 中 | ★434 | ||
| ⑤ | 捕 | ★431 | ||
| ⑥ | DH | ★376 | ||
| ⑦ | 一 | ★386 | ||
| ⑧ | 三 | ★371 | ||
| ⑨ | 二 | ★383 | ||
| P | 投 | ★999 |
抜刀高校
最終戦(3年夏)時点出典配信 ↗| ① | 捕 | ★359 | ||
| ② | 二 | ★491 | ||
| ③ | 一 | ★399 | ||
| ④ | 中 | ★429 | ||
| ⑤ | DH | ★366 | ||
| ⑥ | 左 | ★388 | ||
| ⑦ | 右 | ★331 | ||
| ⑧ | 三 | ★321 | ||
| ⑨ | 遊 | ★364 | ||
| P | 投 | ★821 |
新台附属フリーズ高校
最終戦(3年夏)時点出典配信 ↗| ① | 左 | ★336 | ||
| ② | 遊 | ★566 | ||
| ③ | DH | ★379 | ||
| ④ | 一 | ★313 | ||
| ⑤ | 三 | ★302 | ||
| ⑥ | 中 | ★285 | ||
| ⑦ | 右 | ★327 | ||
| ⑧ | 二 | ★322 | ||
| ⑨ | 捕 | ★233 | ||
| P | 投 | ★619 |
私立朝晴高校
最終戦(3年夏)時点出典配信 ↗| ① | 中 | ★385 | ||
| ② | 遊 | ★461 | ||
| ③ | 左 | ★410 | ||
| ④ | 一 | ★362 | ||
| ⑤ | DH | ★453 | ||
| ⑥ | 右 | ★376 | ||
| ⑦ | 二 | ★341 | ||
| ⑧ | 捕 | ★369 | ||
| ⑨ | 三 | ★400 | ||
| P | 投 | ★990 |
聖ファビュラス学園
最終戦(3年夏)時点出典配信 ↗| ① | 中 | ★412 | ||
| ② | 捕 | ★589 | ||
| ③ | 二 | ★389 | ||
| ④ | 右 | ★442 | ||
| ⑤ | 遊 | ★411 | ||
| ⑥ | 一 | ★409 | ||
| ⑦ | 三 | ★448 | ||
| ⑧ | 左 | ★354 | ||
| ⑨ | DH | ★341 | ||
| P | 投 | ★643 |
配信よりスタメンは配信の試合画面で確認できた時点のものです。実際の起用は試合ごとに監督の采配で変わるため、 最新の試合と異なる場合があります。能力・特殊能力の詳細は各選手ページと ポジション別 戦力比較・対戦ビューを参照してください。