選抜試合
フィジアカ&フリーズ連合 vs 抜刀&ファビュラス連合
9 - 10出典配信 ↗フィジアカ&フリーズ連合
| ① | DH | ★525 | ||
| ② | 二 | ★559 | ||
| ③ | 中 | ★452 | ||
| ④ | 遊 | ★566 | ||
| ⑤ | 左 | ★362 | ||
| ⑥ | 一 | ★313 | ||
| ⑦ | 捕 | ★359 | ||
| ⑧ | 三 | ★302 | ||
| ⑨ | 右 | ★285 | ||
| P | 投 | ★899 |
Field — 守備配置
抜刀&ファビュラス連合
| ① | 左 | ★429 | ||
| ② | 二 | ★491 | ||
| ③ | 右 | ★442 | ||
| ④ | 捕 | ★589 | ||
| ⑤ | 一 | ★399 | ||
| ⑥ | 三 | ★448 | ||
| ⑦ | DH | ★366 | ||
| ⑧ | 遊 | ★411 | ||
| ⑨ | 中 | ★412 | ||
| P | 投 | ★821 |
Field — 守備配置




