Draft出場情報

登録名
ライ
適正守備
外
最終学年
1年
星(入学時→現在)
★191→★236
性格
やんちゃ
指名順位
18
In-Game Statsゲーム内ステータス
総合★236
右投右打
野手能力
| 弾道 | 2 |
|---|---|
| ミート | D54 |
| パワー | C64 |
| 走力 | D53 |
| 肩力 | E47 |
| 守備力 | D55 |
| 捕球 | E45 |
保有特性
育成配信のキャラクター作成・能力画面より。配信より
出典:育成配信で見る ↗
Profileプロフィール
デビュー年2019
期生第2弾
所属ユニットCloverMcOver
Wiki情報・要確認ファンWiki由来の情報です。判明している項目のみ掲載しています。
Teammates同じ高校の選手
| ライバー | 登録名 | 適正守備 | 最終学年 | 星(入学時) | 星(現在) | 特記事項 | 巡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABO | 投 | 3年 | ★200 | ★899 | 1 | ||
| KGT | 遊 | 2年 | ★311 | ★525 | — | 2 | |
| KNT | 外 | 3年 | ★100 | ★452 | 3 | ||
| 酒寄 | 三 | 3年 | ★72 | ★427 | — | 4 | |
| レヨン | 外二 | 2年 | ★193 | ★559 | — | 5 | |
| 獅子堂 | 一 | 3年 | ★86 | ★403 | — | 6 | |
| ハユン | 捕一 | 3年 | ★78 | ★404 | — | 7 | |
| あゆゆ | 外二 | 2年 | ★109 | ★280 | — | 8 | |
| セイブル | 外 | 2年 | ★187 | ★362 | — | 9 | |
| モイラ様 | 投 | 2年 | ★119 | ★320 | — | 10 | |
| セフィナ | 二 | 2年 | ★136 | ★271 | — | 11 | |
| クララ | 三外 | 3年 | ★65 | ★359 | — | 12 | |
| 超委員長 | 投 | 2年 | ★308 | ★508 | — | 13 | |
| クロード | 三 | 2年 | ★125 | ★326 | — | 14 | |
| 白雪巴 | 遊一二 | 2年 | ★136 | ★267 | — | 15 | |
| ルカ | 捕 | 2年 | ★155 | ★359 | 16 | ||
| ギル様 | 外 | 3年 | ★88 | ★374 | — | 17 | |
| ライ | 外 | 1年 | ★191 | ★236 | — | 18 |
パワ体画像は『パワフルプロ野球』シリーズのゲーム画面より引用 ©Konami Digital Entertainment(出典の配信リンクは各選手ページに掲載)
Wiki情報・要確認適正守備・最終学年・星(新入生評価)はファンWikiの選手データ表から反映済みです(この高校は18名中18名)。 「未判明」「—」の選手はまだWikiに載っていません ——ゲーム内で出番が来ると載るため、判明し次第そのつど更新します。一部の選手は育成配信で直接確認しています。
Unitsユニットのつながり
ライ ガリレイさんが名前を連ねるユニット・コンビ 1組。出場選手はアイコン付きで選手ページへ飛べます。Wiki情報・要確認
データ提供:にじさんじユニットマップ ↗(同じ作者の非公式ファンツール・ファンWiki由来)