
Draft出場情報

登録名
謎ノ美兎
適正守備
捕
最終学年
未掲載
星(入学時→現在)
—→★238
性格
未掲載
指名順位
-
この選手はまだファンWikiの選手データ表に載っていません(ゲーム内で出番が来ると載ります)。 判明し次第、適正守備・最終学年・星・性格を反映します。
In-Game Statsゲーム内ステータス
総合★238
右投右打
表示
野手能力
| 弾道 | 1 |
|---|---|
| ミート | D59 |
| パワー | D54 |
| 走力 | F35 |
| 肩力 | C65 |
| 守備力 | D54 |
| 捕球 | F36 |
段階制能力
- Dケガしにくさ
保有特性
育成配信のキャラクター作成・能力画面より。配信より
出典:育成配信で見る ↗
Profileプロフィール
ドラフト指名選手ではなく、監督がゲーム内で作成したオリジナル選手のため、ライバーとしてのプロフィールはありません。
Teammates同じ高校の選手
| ライバー | 登録名 | 適正守備 | 最終学年 | 星(入学時) | 星(現在) | 性格 | 特記事項 | 巡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABO | 投 | 3年 | ★200 | ★899 | ごくふつう | 1 | ||
| KGT | 遊 | 2年 | ★311 | ★525 | したたか | — | 2 | |
| KNT | 外 | 3年 | ★100 | ★452 | やんちゃ | 3 | ||
| 酒寄 | 三 | 3年 | ★72 | ★427 | 熱血漢 | — | 4 | |
| レヨン | 外二 | 2年 | ★193 | ★559 | 天才肌 | — | 5 | |
| 獅子堂 | 一 | 3年 | ★86 | ★403 | したたか | — | 6 | |
| ハユン | 捕一 | 3年 | ★78 | ★404 | やんちゃ | — | 7 | |
| あゆゆ | 外二 | 2年 | ★109 | ★280 | やんちゃ | — | 8 | |
| セイブル | 外 | 2年 | ★187 | ★362 | 内気 | — | 9 | |
| モイラ様 | 投 | 2年 | ★119 | ★320 | 熱血漢 | — | 10 | |
| セフィナ | 二 | 2年 | ★136 | ★271 | やんちゃ | — | 11 | |
| クララ | 三外 | 3年 | ★65 | ★359 | 熱血漢 | — | 12 | |
| 超委員長 | 投 | 2年 | ★308 | ★508 | やんちゃ | — | 13 | |
| クロード | 三外 | 2年 | ★125 | ★326 | やんちゃ | — | 14 | |
| 白雪巴 | 遊一二 | 2年 | ★136 | ★267 | クール | — | 15 | |
| ルカ | 捕 | 2年 | ★155 | ★359 | ごくふつう | 16 | ||
| ギル様 | 外 | 3年 | ★88 | ★374 | したたか | — | 17 | |
| ライ | 外 | 1年 | ★191 | ★236 | やんちゃ | — | 18 | |
| ▼ ドラフト外 — 監督がゲーム内で作成したオリジナル選手 | ||||||||
| メカフィナ | 投 | — | — | ★216 | — | — | - | |
| パープルメン | 捕 | — | — | ★248 | — | — | - | |
| 謎ノ美兎 | 捕 | — | — | ★238 | — | - | ||
パワ体画像は『パワフルプロ野球』シリーズのゲーム画面より引用 ©Konami Digital Entertainment(出典の配信リンクは各選手ページに掲載)
Wiki情報・要確認適正守備・最終学年・星(新入生評価)はファンWikiの選手データ表から反映済みです(この高校は18名中18名)。 「未判明」「—」の選手はまだWikiに載っていません ——ゲーム内で出番が来ると載るため、判明し次第そのつど更新します。一部の選手は育成配信で直接確認しています。