Draft出場情報

登録名
ヴェールよびかた: ばーみりおん
適正守備
遊
最終学年
3年
星(入学時→現在)
★81→★172
性格
クール
指名順位
18
In-Game Statsゲーム内ステータス
総合★172
右投右打
野手能力
| 弾道 | 1 |
|---|---|
| ミート | F35 |
| パワー | F32 |
| 走力 | A81 |
| 肩力 | F33 |
| 守備力 | E42 |
| 捕球 | E40 |
保有特性
育成配信のキャラクター作成・能力画面より。配信より
出典:育成配信で見る ↗
Profileプロフィール
デビュー年2022
期生第7弾「XSOLEIL」
所属ユニットXSOLEIL
Wiki情報・要確認ファンWiki由来の情報です。判明している項目のみ掲載しています。
Teammates同じ高校の選手
| ライバー | 登録名 | 適正守備 | 最終学年 | 星(入学時) | 星(現在) | 特記事項 | 巡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葛葉 | 投捕三 | 3年 | ★173 | ★642 | — | 1 | |
| レオス | 外 | 2年 | ★212 | ★238 | — | 2 | |
| 花畑 | 外 | 3年 | ★148 | ★336 | — | 3 | |
| アンジュ | 三一 | 2年 | ★182 | ★209 | — | 4 | |
| 佐伯 | 遊外 | 3年 | ★117 | ★293 | — | 5 | |
| ベルモンド | 捕外 | 2年 | ★214 | ★235 | — | 6 | |
| つばさ | 投 | 3年 | ★50 | ★232 | — | 7 | |
| りりむ | 捕 | 2年 | ★179 | ★220 | — | 8 | |
| 五木 | 二 | 2年 | ★160 | ★175 | — | 9 | |
| 綺沙良 | 投 | 2年 | ★160 | ★191 | — | 10 | |
| Rei7 | 投 | 2年 | ★103 | ★123 | — | 11 | |
| ドーラ | 一三 | 3年 | ★71 | ★202 | — | 12 | |
| — | 未判明 | — | — | ★??? | — | 13 | |
| 浮奇 | 外 | 2年 | ★106 | ★122 | — | 14 | |
| 西園 | 三外 | 2年 | ★141 | ★178 | — | 15 | |
| エリー | 外二 | 2年 | ★177 | ★203 | — | 16 | |
| — | 未判明 | — | — | ★??? | — | 17 | |
| ヴェールばーみりおん | 遊 | 3年 | ★81 | ★172 | — | 18 | |
| 先斗寧 | 捕 | 3年 | ★67 | ★188 | — | 19 |
パワ体画像は『パワフルプロ野球』シリーズのゲーム画面より引用 ©Konami Digital Entertainment(出典の配信リンクは各選手ページに掲載)
Wiki情報・要確認適正守備・最終学年・星(新入生評価)はファンWikiの選手データ表から反映済みです(この高校は19名中17名)。 「未判明」「—」の選手はまだWikiに載っていません ——ゲーム内で出番が来ると載るため、判明し次第そのつど更新します。一部の選手は育成配信で直接確認しています。
Unitsユニットのつながり
ヴェール ヴァーミリオンさんが名前を連ねるユニット・コンビ 1組。出場選手はアイコン付きで選手ページへ飛べます。Wiki情報・要確認
データ提供:にじさんじユニットマップ ↗(同じ作者の非公式ファンツール・ファンWiki由来)