
Draft出場情報

登録名
まめねこ
適正守備
外捕
最終学年
1年
星(入学時→現在)
★274→★274
性格
未掲載
指名順位
-
In-Game Statsゲーム内ステータス
総合★274
右投右打
表示
野手能力
| 弾道 | 2 |
|---|---|
| ミート | D57 |
| パワー | B74 |
| 走力 | D57 |
| 肩力 | D52 |
| 守備力 | E43 |
| 捕球 | D50 |
段階制能力
- Dキャッチャー
- D送球
- Dケガしにくさ
- D回復
保有特性
育成配信のキャラクター作成・能力画面より。配信より
出典:育成配信で見る ↗
Profileプロフィール
ドラフト指名選手ではなく、監督がゲーム内で作成したオリジナル選手のため、ライバーとしてのプロフィールはありません。
Teammates同じ高校の選手
| ライバー | 登録名 | 適正守備 | 最終学年 | 星(入学時) | 星(現在) | 特記事項 | 巡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葛葉 | 投捕三 | 3年 | ★173 | ★999 | 1 | ||
| レオス | 外 | 2年 | ★212 | ★434 | — | 2 | |
| 花畑 | 外 | 3年 | ★148 | ★563 | — | 3 | |
| アンジュ | 三一 | 2年 | ★182 | ★386 | — | 4 | |
| 佐伯 | 遊外 | 3年 | ★117 | ★507 | — | 5 | |
| ベルモンド | 捕外 | 2年 | ★214 | ★470 | — | 6 | |
| つばさ | 投 | 3年 | ★50 | ★457 | — | 7 | |
| りりむ | 捕 | 2年 | ★179 | ★431 | 8 | ||
| 五木 | 二 | 2年 | ★160 | ★339 | — | 9 | |
| 綺沙良 | 投 | 2年 | ★160 | ★383 | — | 10 | |
| Rei7 | 投 | 2年 | ★103 | ★255 | — | 11 | |
| ドーラ | 一三 | 3年 | ★71 | ★385 | — | 12 | |
| ミリー | 捕 | — | — | ★216 | — | 13 | |
| 浮奇 | 外 | 2年 | ★106 | ★278 | — | 14 | |
| 西園 | 三外 | 2年 | ★141 | ★371 | 15 | ||
| エリー | 外二 | 2年 | ★177 | ★383 | — | 16 | |
| 雪城 | 捕 | — | — | ★198 | — | 17 | |
| ヴェールばーみりおん | 遊 | 3年 | ★81 | ★310 | — | 18 | |
| 先斗寧 | 捕 | 3年 | ★67 | ★376 | — | 19 | |
| ▼ ドラフト外 — 監督がゲーム内で作成したオリジナル選手 | |||||||
| まめねこ | 外捕 | 1年 | ★274 | ★274 | — | - | |
パワ体画像は『パワフルプロ野球』シリーズのゲーム画面より引用 ©Konami Digital Entertainment(出典の配信リンクは各選手ページに掲載)
Wiki情報・要確認適正守備・最終学年・星(新入生評価)はファンWikiの選手データ表から反映済みです(この高校は19名中17名)。 「未判明」「—」の選手はまだWikiに載っていません ——ゲーム内で出番が来ると載るため、判明し次第そのつど更新します。一部の選手は育成配信で直接確認しています。