Draft出場情報

登録名
語部
適正守備
外
最終学年
3年
星(入学時→現在)
★83→★458
性格
やんちゃ
指名順位
12
In-Game Statsゲーム内ステータス
総合★458
右投左打
表示
野手能力
| 弾道 | 3 |
|---|---|
| ミート | A82 |
| パワー | A84 |
| 走力 | S90 |
| 肩力 | E42 |
| 守備力 | D52 |
| 捕球 | F35 |
段階制能力
- Dキャッチャー
- D走塁
- Dケガしにくさ
保有特性
育成配信のキャラクター作成・能力画面より。配信より
出典:育成配信で見る ↗
Profileプロフィール
イメージカラー#07A4E3
誕生日8月15日
身長165cm
ファンの呼称幽霊部員
ファンマーク🧂📘
Wiki情報・要確認ファンWiki由来の情報です。判明している項目のみ掲載しています。
Teammates同じ高校の選手
| ライバー | 登録名 | 適正守備 | 最終学年 | 星(入学時) | 星(現在) | 性格 | 特記事項 | 巡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 叶 | 捕 | 3年 | ★210 | ★658 | お調子者 | 1 | ||
| 樋口 | 投外 | 3年 | ★133 | ★781 | ごくふつう | — | 2 | |
| 皇れお | 外 | 3年 | ★68 | ★374 | 熱血漢 | — | 3 | |
| きらたま | 外 | 3年 | ★86 | ★409 | やんちゃ | — | 4 | |
| リオン様 | 一 | 2年 | ★155 | ★392 | ごくふつう | — | 5 | |
| めるち | 捕遊 | 2年 | ★185 | ★401 | お調子者 | — | 6 | |
| 卯月 | 捕一 | 2年 | ★169 | ★481 | 内気 | 7 | ||
| 夢追 | 投 | 2年 | ★129 | ★363 | クール | — | 8 | |
| みくぽぽ | 外二 | 2年 | ★152 | ★378 | ごくふつう | — | 9 | |
| セラ | 外二 | 3年 | ★351 | ★475 | ごくふつう | — | 10 | |
| 赤羽 | 投 | 3年 | ★86 | ★477 | 熱血漢 | — | 11 | |
| 語部 | 外 | 3年 | ★83 | ★458 | やんちゃ | — | 12 | |
| でび様 | 二三遊 | 2年 | ★167 | ★334 | 内気 | — | 13 | |
| 鈴木勝 | 外 | 2年 | ★176 | ★400 | お調子者 | — | 14 | |
| プティ | 二遊 | 2年 | ★125 | ★286 | したたか | — | 15 | |
| サニー | 三 | 3年 | ★98 | ★440 | クール | — | 16 | |
| フミ | 投 | 2年 | ★85 | ★308 | 内気 | — | 17 | |
| ンゴちゃん | 遊外 | 2年 | ★131 | ★259 | お調子者 | — | 18 | |
| ぷりん | 捕 | 1年 | ★165 | ★216 | したたか | — | 19 | |
| ▼ ドラフト外 — 監督がゲーム内で作成したオリジナル選手 | ||||||||
| ロトモダ | 一外 | — | — | ★177 | — | — | - | |
パワ体画像は『パワフルプロ野球』シリーズのゲーム画面より引用 ©Konami Digital Entertainment(出典の配信リンクは各選手ページに掲載)
Wiki情報・要確認適正守備・最終学年・星(新入生評価)はファンWikiの選手データ表から反映済みです(この高校は19名中19名)。 「未判明」「—」の選手はまだWikiに載っていません ——ゲーム内で出番が来ると載るため、判明し次第そのつど更新します。一部の選手は育成配信で直接確認しています。