
Draft出場情報

登録名
にぱちぃ
適正守備
捕
最終学年
1年
星(入学時→現在)
★155→★155
性格
未掲載
指名順位
-
In-Game Statsゲーム内ステータス
総合★155
右投右打
表示
野手能力
| 弾道 | 1 |
|---|---|
| ミート | C60 |
| パワー | F36 |
| 走力 | F36 |
| 肩力 | E41 |
| 守備力 | F39 |
| 捕球 | F39 |
段階制能力
- D対左投手
- Dキャッチャー
- D走塁
- Dケガしにくさ
保有特性
育成配信のキャラクター作成・能力画面より。配信より
出典:育成配信で見る ↗
Profileプロフィール
ドラフト指名選手ではなく、監督がゲーム内で作成したオリジナル選手のため、ライバーとしてのプロフィールはありません。
Teammates同じ高校の選手
| ライバー | 登録名 | 適正守備 | 最終学年 | 星(入学時) | 星(現在) | 特記事項 | 巡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKG | 遊三 | 3年 | ★284 | ★510 | — | 1 | |
| 舞元 | 投 | 3年 | ★119 | ★519 | — | 2 | |
| あきにゃさえぐさ | 捕 | 3年 | ★89 | ★310 | — | 3 | |
| パタち♥ぱたーそん | 遊二 | — | — | ★265 | — | 4 | |
| 御子神 | 三一 | 3年 | ★92 | ★260 | — | 5 | |
| ミラケス | 一 | 3年 | ★67 | ★267 | — | 6 | |
| 夜見 | 外捕 | 2年 | ★85 | ★214 | — | 7 | |
| ダズルガーデン | 外二 | 3年 | ★96 | ★286 | — | 8 | |
| あまみゃ | 外 | 3年 | ★57 | ★228 | — | 9 | |
| ウィリー | 二三 | 2年 | ★145 | ★280 | — | 10 | |
| ガオン | 遊三 | 2年 | ★59 | ★182 | — | 11 | |
| きらめきら | 捕 | 2年 | ★58 | ★171 | 12 | ||
| しがりこ | 三捕 | 2年 | ★59 | ★167 | — | 13 | |
| クリムソン | 投 | — | — | ★247 | — | 14 | |
| ナギ様 | 外 | — | — | ★173 | 15 | ||
| むゆ | 捕 | — | — | ★200 | — | 16 | |
| なつめ先生 | 投 | — | — | ★113 | — | 17 | |
| ペンドラ | 三 | — | — | ★217 | — | 18 | |
| ▼ ドラフト外 — 監督がゲーム内で作成したオリジナル選手 | |||||||
| 唐揚げ | 投 | 1年 | ★233 | ★233 | — | - | |
| ちびりこ | 投 | 1年 | ★157 | ★157 | — | - | |
| NEO啓介 | 投 | 1年 | ★125 | ★125 | — | - | |
| あかいこ | 外 | 1年 | ★135 | ★135 | — | - | |
| にぱちぃ | 捕 | 1年 | ★155 | ★155 | — | - | |
| ホホジロさん | 捕 | 1年 | ★178 | ★178 | — | - | |
パワ体画像は『パワフルプロ野球』シリーズのゲーム画面より引用 ©Konami Digital Entertainment(出典の配信リンクは各選手ページに掲載)
Wiki情報・要確認適正守備・最終学年・星(新入生評価)はファンWikiの選手データ表から反映済みです(この高校は18名中12名)。 「未判明」「—」の選手はまだWikiに載っていません ——ゲーム内で出番が来ると載るため、判明し次第そのつど更新します。一部の選手は育成配信で直接確認しています。