Draft出場情報

登録名
ヴォックス♥箱様
適正守備
投
最終学年
2年
星(入学時→現在)
★217→★461
性格
内気
指名順位
4
In-Game Statsゲーム内ステータス
総合★461
右投右打・スリークォーター139
適性先中抑
投手能力
| 球速 | 153km/h | |
|---|---|---|
| コントロール | B70 | |
| スタミナ | B72 | |
| 変化球 |
| |
段階制能力
- Dクイック
- Dケガしにくさ
保有特性
育成配信のキャラクター作成・能力画面より。配信より
出典:育成配信で見る ↗
Profileプロフィール
デビュー年2021
期生第4弾「Luxiem」
所属ユニットLuxiem
Wiki情報・要確認ファンWiki由来の情報です。判明している項目のみ掲載しています。
Teammates同じ高校の選手
| ライバー | 登録名 | 適正守備 | 最終学年 | 星(入学時) | 星(現在) | 性格 | 特記事項 | 巡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| るんちょま | 遊二三 | 3年 | ★133 | ★411 | したたか | — | 1 | |
| サロメ嬢 | 投 | 3年 | ★89 | ★643 | やんちゃ | — | 2 | |
| ジョー☆カー | 捕一 | 2年 | ★354 | ★589 | したたか | 3 | ||
| ヴォックス♥箱様 | 投 | 2年 | ★217 | ★461 | 内気 | — | 4 | |
| 魔王様 | 二 | 2年 | ★181 | ★389 | 内気 | — | 5 | |
| シュウ | 二外一 | 3年 | ★91 | ★412 | したたか | — | 6 | |
| ヨナグニ | 投 | 3年 | ★74 | ★409 | やんちゃ | — | 7 | |
| ギンジョウカ | 外 | 3年 | ★66 | ★339 | したたか | — | 8 | |
| オリバー | 一三遊 | 2年 | ★182 | ★448 | 熱血漢 | — | 9 | |
| ピオちゃん | 外 | 3年 | ★84 | ★354 | やんちゃ | — | 10 | |
| ちま | 投 | 2年 | ★188 | ★374 | 内気 | — | 11 | |
| あるばにゃん | 外三 | 2年 | ★195 | ★442 | したたか | — | 12 | |
| ひすぴ | 外 | 1年 | ★211 | ★256 | したたか | — | 13 | |
| ハナ | 外 | 3年 | ★56 | ★286 | 熱血漢 | — | 14 | |
| みどり | 外 | 1年 | ★202 | ★246 | お調子者 | — | 15 | |
| もねち | 外一 | 2年 | ★167 | ★409 | お調子者 | — | 16 | |
| デレム | 捕二 | 1年 | ★185 | ★212 | クール | — | 17 | |
| デボネ丸 | 三 | 2年 | ★160 | ★341 | ごくふつう | — | 18 | |
| ハジキ | 外 | 1年 | ★191 | ★234 | ごくふつう | — | 19 | |
| ▼ ドラフト外 — 監督がゲーム内で作成したオリジナル選手 | ||||||||
| 金色の雌獅子 | 投 | 1年 | ★214 | ★214 | — | - | ||
| ルンルンおじさん | 遊 | 1年 | ★166 | ★166 | — | — | - | |
パワ体画像は『パワフルプロ野球』シリーズのゲーム画面より引用 ©Konami Digital Entertainment(出典の配信リンクは各選手ページに掲載)
Wiki情報・要確認適正守備・最終学年・星(新入生評価)はファンWikiの選手データ表から反映済みです(この高校は19名中19名)。 「未判明」「—」の選手はまだWikiに載っていません ——ゲーム内で出番が来ると載るため、判明し次第そのつど更新します。一部の選手は育成配信で直接確認しています。
Unitsユニットのつながり
ヴォックス・アクマさんが名前を連ねるユニット・コンビ 1組。出場選手はアイコン付きで選手ページへ飛べます。Wiki情報・要確認
Abyssion Syndrome(アビション・シンドローム)
ヴォックス・アクマえま★おうがすと抜刀
ミン スゥーハギラホス
マリア マリオネット抜刀
データ提供:にじさんじユニットマップ ↗(同じ作者の非公式ファンツール・ファンWiki由来)