
Draft出場情報

登録名
田角CEO
適正守備
外
最終学年
1年
星(入学時→現在)
—→★365
性格
未掲載
指名順位
-
In-Game Statsゲーム内ステータス
総合★365
右投右打
表示
野手能力
| 弾道 | 4 |
|---|---|
| ミート | C64 |
| パワー | C69 |
| 走力 | E49 |
| 肩力 | D55 |
| 守備力 | D55 |
| 捕球 | D56 |
段階制能力
- D対左投手
- Dキャッチャー
- D走塁
保有特性
育成配信のキャラクター作成・能力画面より。配信より
出典:育成配信で見る ↗
Profileプロフィール
ドラフト指名選手ではなく、監督がゲーム内で作成したオリジナル選手のため、ライバーとしてのプロフィールはありません。
Teammates同じ高校の選手
| ライバー | 登録名 | 適正守備 | 最終学年 | 星(入学時) | 星(現在) | 特記事項 | 巡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戌亥 | 投 | 3年 | ★261 | ★852 | 1 | ||
| 伏見 | 一遊三 | 2年 | ★234 | ★394 | — | 2 | |
| 鏑木 | 一 | 3年 | ★79 | ★287 | — | 3 | |
| 海妹 | 外 | 3年 | ★81 | ★304 | — | 4 | |
| 早乙女 | 投 | 3年 | ★143 | ★409 | 5 | ||
| 緋八 | 捕外遊 | 2年 | ★185 | ★308 | — | 6 | |
| 白砂 | 外二 | 2年 | ★148 | ★282 | 7 | ||
| 水面 | 一遊 | 2年 | ★216 | ★396 | 8 | ||
| 神田 | 捕 | 3年 | ★78 | ★285 | — | 9 | |
| 山神 | 外 | 3年 | ★82 | ★324 | — | 10 | |
| 静凛 | 捕三 | 2年 | ★156 | ★328 | — | 11 | |
| 森中 | 投 | 2年 | ★198 | ★337 | — | 12 | |
| 竜胆 | 捕一三 | 2年 | ★142 | ★283 | — | 13 | |
| おはやま | 捕 | 3年 | ★240 | ★311 | — | 14 | |
| ハリ | 捕 | 2年 | ★91 | ★289 | 15 | ||
| ロハ | 三外遊 | 3年 | ★56 | ★319 | — | 16 | |
| ナギサ | 投 | 2年 | ★91 | ★212 | — | 17 | |
| フィナーナ | 捕二外 | 2年 | ★146 | ★250 | — | 18 | |
| ▼ ドラフト外 — 監督がゲーム内で作成したオリジナル選手 | |||||||
| 田角CEO | 外 | 1年 | — | ★365 | - | ||
| かぶくん | 外 | 1年 | — | ★269 | — | - | |
パワ体画像は『パワフルプロ野球』シリーズのゲーム画面より引用 ©Konami Digital Entertainment(出典の配信リンクは各選手ページに掲載)
Wiki情報・要確認適正守備・最終学年・星(新入生評価)はファンWikiの選手データ表から反映済みです(この高校は18名中18名)。 「未判明」「—」の選手はまだWikiに載っていません ——ゲーム内で出番が来ると載るため、判明し次第そのつど更新します。一部の選手は育成配信で直接確認しています。