
Draft出場情報

登録名
唐揚げ
適正守備
投
最終学年
1年
星(入学時→現在)
★191→★191
性格
ごくふつう
指名順位
-
In-Game Statsゲーム内ステータス
総合★191
右投右打・スリークォーター33
適性先中抑
投手能力
| 球速 | 142km/h | |
|---|---|---|
| コントロール | D51 | |
| スタミナ | F34 | |
| 変化球 |
| |
保有特性
育成配信のキャラクター作成・能力画面より。配信より
出典:育成配信で見る ↗
Profileプロフィール
ドラフト指名選手ではなく、監督がゲーム内で作成したオリジナル選手のため、ライバーとしてのプロフィールはありません。
Teammates同じ高校の選手
| ライバー | 登録名 | 適正守備 | 最終学年 | 星(入学時) | 星(現在) | 特記事項 | 巡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AKG | 遊三 | 3年 | ★284 | ★464 | — | 1 | |
| 舞元 | 投 | 3年 | ★119 | ★420 | — | 2 | |
| あきにゃさえぐさ | 捕 | 3年 | ★89 | ★248 | — | 3 | |
| — | 未判明 | — | — | ★??? | — | 4 | |
| 御子神 | 三一 | 3年 | ★92 | ★216 | — | 5 | |
| ミラケス | 一 | 3年 | ★67 | ★230 | — | 6 | |
| 夜見 | 外捕 | 2年 | ★85 | ★177 | — | 7 | |
| ダズルガーデン | 外二 | 3年 | ★96 | ★256 | — | 8 | |
| あまみゃ | 外 | 3年 | ★57 | ★199 | — | 9 | |
| ウィリー | 二三 | 2年 | ★145 | ★251 | — | 10 | |
| ガオン | 遊三 | 2年 | ★59 | ★148 | — | 11 | |
| きらめ | 捕 | 2年 | ★58 | ★135 | 12 | ||
| しがりこ | 三捕 | 2年 | ★59 | ★151 | — | 13 | |
| — | 未判明 | — | — | ★??? | — | 14 | |
| — | 未判明 | — | — | ★??? | — | 15 | |
| — | 未判明 | — | — | ★??? | — | 16 | |
| — | 未判明 | — | — | ★??? | — | 17 | |
| — | 未判明 | — | — | ★??? | — | 18 | |
| ▼ ドラフト外 — 監督がゲーム内で作成したオリジナル選手 | |||||||
| 唐揚げ | 投 | 1年 | ★191 | ★191 | — | - | |
| ちびりこ | 投 | 1年 | ★157 | ★157 | — | - | |
パワ体画像は『パワフルプロ野球』シリーズのゲーム画面より引用 ©Konami Digital Entertainment(出典の配信リンクは各選手ページに掲載)
Wiki情報・要確認適正守備・最終学年・星(新入生評価)はファンWikiの選手データ表から反映済みです(この高校は18名中12名)。 「未判明」「—」の選手はまだWikiに載っていません ——ゲーム内で出番が来ると載るため、判明し次第そのつど更新します。一部の選手は育成配信で直接確認しています。