Positionsポジション別 戦力比較
適性ポジションごとに、全10校の選手を横断して見比べるページ。捕手ならキャッチャーランクと捕球、外野なら走力と盗塁・走塁—— そのポジションで効く能力を並べています。学校チップで1校だけに絞ることもできます。
Wiki情報・要確認適正守備(ファンWiki由来)ベースの比較です。複数の適性を持つ選手は複数のポジションに重複して載ります。 実際の起用(スタメン)は監督の采配で変わります。能力値は育成配信・ファンWikiで判明した分のみ—— 「★???」「—」はまだ判明していない選手です。適正守備そのものが未判明の選手は「未判明」タブにまとめています。
投投手の適性を持つ選手
能力判明 43/43名(列見出しをタップで並び替え)
| 選手 | 適性 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| さんさんいえろー | ★931 | 170km/h | A88 | S100 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| フィジアカ | ★899 | 169km/h | A87 | S93 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| 麒麟 | ★864 | 161km/h | S94 | A87 | — | |
| ギラホス | ★830 | 164km/h | A88 | S90 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| 抜刀 | ★821 | 160km/h | S91 | S96 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| 朝晴 | ★819 | 156km/h | S91 | A84 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| ロイヤルナイツ | ★710 | 157km/h | B71 | B78 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| フィジアカ | ★508 | 153km/h | B71 | B79 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| 抜刀 | ★504 | 155km/h | C64 | A81 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| ミルキーウェイ | ★451 | 151km/h | C66 | C64 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| 新台附属 | ★420 | 149km/h | C62 | A82 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| 抜刀 | ★413 | 152km/h | C63 | C62 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| さんさんいえろー | ★404 | 150km/h | C60 | D50 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| 朝晴 | ★390 | 154km/h | C65 | D52 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| 聖ファビュラス | ★351 | 150km/h | D55 | C63 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| さんさんいえろー | ★330 | 146km/h | D50 | B71 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| ギラホス | ★325 | 148km/h | D52 | D52 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| 抜刀 | ★324 | 151km/h | D52 | C65 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| フィジアカ | ★320 | 150km/h | C60 | C60 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| 朝晴 | ★317 | 151km/h | C64 | C60 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| 麒麟 | ★298 | 151km/h | D59 | D57 | — | |
| さんさんいえろー | ★292 | 148km/h | E47 | E46 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| さんさんいえろー | ★291 | 155km/h | D51 | E43 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| ミルキーウェイ | ★283 | 147km/h | E46 | E45 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| ギラホス | ★274 | 147km/h | D57 | D50 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| 聖ファビュラス | ★273 | 145km/h | D53 | D51 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| 抜刀 | ★251 | 150km/h | E46 | D52 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| さんさんいえろー | ★230 | 147km/h | E40 | D55 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| 聖ファビュラス | ★230 | 144km/h | F38 | E41 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| 聖ファビュラス | ★226 | 136km/h | E43 | E46 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| 麒麟 | ★221 | 131km/h | E49 | E41 | — | |
| ミルキーウェイ | ★212 | 145km/h | D52 | E41 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| ロイヤルナイツ | ★207 | 145km/h | D52 | E40 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| ロイヤルナイツ | ★200 | 144km/h | D56 | F34 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| 新台附属 | ★191 | 142km/h | D51 | F34 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| 朝晴 | ★186 | 135km/h | C63 | E44 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| ミルキーウェイ | ★175 | 146km/h | E47 | F22 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| さんさんいえろー | ★163 | 142km/h | E45 | F31 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| 新台附属 | ★157 | 140km/h | D52 | F24 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| 麒麟 | ★145 | 137km/h | F33 | F30 | — | |
| ロイヤルナイツ | ★137 | 131km/h | D50 | F24 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| ギラホス | ★127 | 127km/h | D50 | E45 | 先発・中継ぎ・抑え | |
| さんさんいえろー | ★123 | 139km/h | D54 | F20 | 先発・中継ぎ・抑え |
パワ体画像は『パワフルプロ野球』シリーズのゲーム画面より引用 ©Konami Digital Entertainment(出典の配信リンクは各選手ページに掲載)
SABCDEFG← 強い 弱い →