Positionsポジション別 戦力比較
適性ポジションごとに全10校の選手を見比べるページ。捕手ならキャッチャーランクと捕球、 外野なら走力と盗塁・走塁——そのポジションで効く能力を並べています。
絞り込み
ランクの目安強い弱い
投投手の適性を持つ選手
能力判明 56/56名(列見出しをタップで並び替え)
| 選手 | 適性 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ギラホス | ★999 | 174km/h | S95 | S97 | A | D | D | D | D | D | C | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| ロイヤルナイツ | ★999 | 163km/h | S91 | S99 | A | D | B | C | B | C | A | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| 麒麟 | ★999 | 174km/h | S99 | S100 | D | A | D | A | D | D | E | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| 朝晴 | ★990 | 165km/h | S96 | S97 | C | B | A | B | D | D | C | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| さんさんいえろー | ★970 | 173km/h | S92 | S100 | C | B | B | A | C | D | B | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| フィジアカ | ★899 | 169km/h | A87 | S93 | C | B | D | B | F | C | B | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| 抜刀 | ★821 | 160km/h | S91 | S96 | B | B | D | A | A | B | D | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| ミルキーウェイ | ★781 | 162km/h | A84 | S92 | A | E | C | D | C | D | C | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| 聖ファビュラス | ★643 | 159km/h | B77 | S91 | B | E | E | C | B | E | D | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| 新台附属 | ★619 | 157km/h | B79 | S97 | D | B | E | C | C | E | C | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| 朝晴 | ★515 | 155km/h | B74 | A87 | E | C | C | D | C | C | C | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| フィジアカ | ★508 | 153km/h | B71 | B79 | D | D | B | C | D | E | C | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| 抜刀 | ★504 | 155km/h | C64 | A81 | C | D | D | C | E | C | E | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| ギラホス | ★482 | 154km/h | C64 | B77 | C | C | D | E | C | C | C | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| ミルキーウェイ | ★477 | 157km/h | C62 | B74 | E | C | D | C | D | D | C | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| 聖ファビュラス | ★461 | 153km/h | B70 | B72 | E | F | B | C | D | D | B | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| 麒麟 | ★457 | 152km/h | B71 | B72 | D | C | D | A | C | C | E | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| さんさんいえろー | ★444 | 157km/h | C61 | D50 | D | C | C | E | C | C | C | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| 抜刀 | ★413 | 152km/h | C63 | C62 | E | E | C | C | C | D | C | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| 朝晴 | ★411 | 156km/h | B70 | C62 | D | E | E | D | D | D | E | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| 聖ファビュラス | ★409 | 152km/h | C62 | B70 | D | D | D | C | D | C | E | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| ギラホス | ★408 | 151km/h | C60 | B72 | C | D | E | D | D | D | E | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| ロイヤルナイツ | ★384 | 148km/h | B72 | B71 | D | D | D | E | E | E | E | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| 麒麟 | ★383 | 151km/h | C62 | E45 | E | E | D | A | C | D | D | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| 聖ファビュラス | ★374 | 150km/h | C60 | C63 | E | D | C | D | D | C | E | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| さんさんいえろー | ★372 | 152km/h | D51 | B71 | C | D | C | B | C | D | E | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| ミルキーウェイ | ★363 | 147km/h | D58 | B70 | E | C | C | D | C | C | D | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| ロイヤルナイツ | ★345 | 147km/h | B72 | C67 | D | C | E | E | C | C | E | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| さんさんいえろー | ★329 | 153km/h | E47 | E46 | D | E | C | D | D | C | D | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| 新台附属 | ★329 | 146km/h | D53 | D54 | D | E | D | C | E | D | B | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| 抜刀 | ★324 | 151km/h | D52 | C65 | E | E | D | C | C | C | E | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| フィジアカ | ★320 | 150km/h | C60 | C60 | D | D | C | E | E | D | D | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| ロイヤルナイツ | ★317 | 145km/h | C61 | C62 | E | E | C | C | E | C | D | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| さんさんいえろー | ★311 | 158km/h | D52 | E43 | D | C | E | C | C | D | D | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| ミルキーウェイ | ★308 | 148km/h | D57 | E42 | D | C | D | C | C | E | E | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| 朝晴 | ★293 | 150km/h | C65 | E49 | D | C | D | D | D | E | D | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| 赤城特製唐揚げ | 新台附属 | ★285 | 146km/h | D53 | E45 | E | E | E | C | C | C | E | 先発・中継ぎ・抑え | |
| ロイヤルナイツ | ★268 | 152km/h | E46 | D54 | D | E | D | E | D | D | E | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| 麒麟 | ★255 | 145km/h | C61 | F38 | D | E | C | D | D | D | E | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| おもちぃな | さんさんいえろー | ★253 | 148km/h | E40 | D55 | D | D | E | C | D | D | E | 先発・中継ぎ・抑え | |
| 田角 | 抜刀 | ★251 | 150km/h | E46 | D52 | E | C | E | E | F | D | C | 先発・中継ぎ・抑え | |
| バン | 朝晴 | ★248 | 146km/h | D54 | D54 | D | D | C | D | C | D | D | 先発・中継ぎ・抑え | |
| ちびりこちゃん | 新台附属 | ★241 | 144km/h | C60 | F32 | D | D | E | C | D | E | E | 先発・中継ぎ・抑え | |
| ギラホス | ★227 | 131km/h | D52 | D53 | D | D | D | D | C | C | E | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| 笹木漸九 | ギラホス | ★225 | 151km/h | E42 | D53 | D | C | C | D | D | C | E | 先発・中継ぎ・抑え | |
| メカフィナ | フィジアカ | ★216 | 131km/h | E49 | C66 | D | E | D | C | E | C | E | 先発・中継ぎ・抑え | |
| 金色の雌獅子 | 聖ファビュラス | ★214 | 148km/h | D50 | F39 | D | C | E | D | E | D | E | 先発・中継ぎ・抑え | |
| ケン | 朝晴 | ★208 | 144km/h | D50 | E49 | D | E | D | C | E | D | E | 先発・中継ぎ・抑え | |
| 新台附属 | ★200 | 144km/h | E49 | E42 | E | E | D | C | C | E | D | 先発・中継ぎ・抑え | ||
| LUCIE | 麒麟 | ★191 | 149km/h | F28 | E40 | C | D | C | C | C | C | C | 先発・中継ぎ・抑え | |
| オリジナル | さんさんいえろー | ★190 | 147km/h | E45 | F31 | E | E | E | E | E | C | E | 先発・中継ぎ・抑え | |
| おじ | ギラホス | ★179 | 144km/h | D51 | F27 | D | E | D | E | C | E | C | 先発・中継ぎ・抑え | |
| うさぶー | 麒麟 | ★144 | 129km/h | E43 | F34 | C | D | E | C | D | C | D | 先発・中継ぎ・抑え | |
| ばたぴぃさん | 朝晴 | ★142 | 128km/h | E40 | D51 | B | C | C | D | C | E | E | 先発・中継ぎ・抑え | |
| NEO啓介 | 新台附属 | ★141 | 136km/h | E42 | E41 | C | E | D | E | D | E | E | 先発・中継ぎ・抑え | |
| しぃYO | さんさんいえろー | ★131 | 141km/h | D54 | F20 | F | E | E | C | C | E | C | 先発・中継ぎ・抑え |
パワ体画像は『パワフルプロ野球』シリーズのゲーム画面より引用 ©Konami Digital Entertainment(出典の配信リンクは各選手ページに掲載)
Wiki情報・要確認適正守備(ファンWiki由来)ベースの比較です。複数適性の選手は各ポジションに重複して載ります (「メイン適性のみ」で正規ポジションに絞れます)。「★???」「—」は能力画面が未確認の項目、Dは標準値です。 適性未判明の選手は「未判明」タブへ。実際の起用は監督の采配次第です。