Draft出場情報

登録名
アンジュ
適正守備
三一
最終学年
2年
星(入学時→現在)
★182→★386
性格
ごくふつう
指名順位
4
In-Game Statsゲーム内ステータス
総合★386
右投両打
表示
野手能力
| 弾道 | 4 |
|---|---|
| ミート | B72 |
| パワー | B78 |
| 走力 | A84 |
| 肩力 | D51 |
| 守備力 | D53 |
| 捕球 | C63 |
段階制能力
- Dキャッチャー
- D盗塁
- Dケガしにくさ
保有特性
育成配信のキャラクター作成・能力画面より。配信より
出典:育成配信で見る ↗
Profileプロフィール
イメージカラー#C83C35
誕生日9月30日
身長147cm
ファンの呼称賢者キッズ(正式呼称) FCL
ファンマーク⚖️
ハッシュタグ配信 #賢者の時間ファンアート #絵ンジュ
Wiki情報・要確認ファンWiki由来の情報です。判明している項目のみ掲載しています。
Teammates同じ高校の選手
| ライバー | 登録名 | 適正守備 | 最終学年 | 星(入学時) | 星(現在) | 性格 | 特記事項 | 巡 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葛葉 | 投捕三 | 3年 | ★173 | ★999 | 天才肌 | 1 | ||
| レオス | 外 | 2年 | ★212 | ★434 | お調子者 | — | 2 | |
| 花畑 | 外 | 3年 | ★148 | ★563 | ごくふつう | — | 3 | |
| アンジュ | 三一 | 2年 | ★182 | ★386 | ごくふつう | — | 4 | |
| 佐伯 | 遊外 | 3年 | ★117 | ★507 | 内気 | — | 5 | |
| ベルモンド | 捕外 | 2年 | ★214 | ★470 | 内気 | — | 6 | |
| つばさ | 投 | 3年 | ★50 | ★457 | ごくふつう | — | 7 | |
| りりむ | 捕 | 2年 | ★179 | ★431 | ごくふつう | 8 | ||
| 五木 | 二 | 2年 | ★160 | ★339 | クール | — | 9 | |
| 綺沙良 | 投 | 2年 | ★160 | ★383 | したたか | — | 10 | |
| Rei7 | 投 | 2年 | ★103 | ★255 | やんちゃ | — | 11 | |
| ドーラ | 一三 | 3年 | ★71 | ★385 | お調子者 | — | 12 | |
| ミリー | 捕 | 1年 | ★147 | ★216 | 天才肌 | — | 13 | |
| 浮奇 | 外 | 2年 | ★106 | ★278 | 内気 | — | 14 | |
| 西園 | 三外 | 2年 | ★141 | ★371 | やんちゃ | 15 | ||
| エリー | 外二 | 2年 | ★177 | ★383 | お調子者 | — | 16 | |
| 雪城 | 捕一 | 1年 | ★149 | ★198 | やんちゃ | — | 17 | |
| ヴェールばーみりおん | 遊一 | 3年 | ★81 | ★310 | クール | — | 18 | |
| 先斗寧 | 捕 | 3年 | ★67 | ★376 | クール | — | 19 | |
| ▼ ドラフト外 — 監督がゲーム内で作成したオリジナル選手 | ||||||||
| まめねこ | 外捕 | 1年 | ★274 | ★274 | — | — | - | |
| LUCIE | 投 | — | — | ★191 | — | — | - | |
| うさぶー | 投 | — | — | ★144 | — | — | - | |
| にゃるちょ | 一三 | — | — | ★236 | — | — | - | |
パワ体画像は『パワフルプロ野球』シリーズのゲーム画面より引用 ©Konami Digital Entertainment(出典の配信リンクは各選手ページに掲載)
Wiki情報・要確認適正守備・最終学年・星(新入生評価)はファンWikiの選手データ表から反映済みです(この高校は19名中19名)。 「未判明」「—」の選手はまだWikiに載っていません ——ゲーム内で出番が来ると載るため、判明し次第そのつど更新します。一部の選手は育成配信で直接確認しています。
Unitsユニットのつながり
アンジュ・カトリーナさんが名前を連ねるユニット・コンビ 37組。出場選手はアイコン付きで選手ページへ飛べます。Wiki情報・要確認
ゴキブリジェット
アンジュ・カトリーナ笹木咲ギラホス
神田笑一朝晴
ベルモンド・バンデラス麒麟
魔使マオギラホス
空星きらめ新台附属
残り29組はユニットマップで見る ↗(出場選手・監督を含む組を優先して掲載しています)
データ提供:にじさんじユニットマップ ↗(同じ作者の非公式ファンツール・ファンWiki由来)