Draft 2026ドラフト会議結果
2026年7月4日(土) 18:00に行われたドラフト会議の指名結果です。ここで各高校の「学年1年目」のメンバーが決まりました。
Archiveドラフト会議のアーカイブを見る| 順 | 方式 | 選手(ライバー) | 守備 | 最終学年 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指名 | 投一 | 3年 | ★288 | |
| 2 | 指名 | 捕三 | 2年 | ★196 | |
| 3 | 指名 | 捕 | 2年 | ★155 | |
| 4 | 指名 | 二遊 | 3年 | ★134 | |
| 5 | 指名 | 一遊外 | 2年 | ★177 | |
| 6 | 先着 | 一外二 | 3年 | ★77 | |
| 7 | 先着 | 三一外 | 2年 | ★167 | |
| 8 | 先着 | 捕外 | 2年 | ★125 | |
| 9 | 先着 | 外 | 2年 | ★143 | |
| 10 | 自動 | 二一 | 1年 | ★239 | |
| 11 | 自動 | 捕一外 | 3年 | ★46 | |
| 12 | 自動 | 外 | 2年 | ★247 | |
| 13 | 自動 | 投 | 2年 | ★74 | |
| 14 | 自動 | 遊外 | 3年 | ★39 | |
| 15 | 自動 | 投外 | 3年 | ★112 | |
| 16 | 自動 | 外 | 3年 | ★60 | |
| 17 | 自動 | 投 | 2年 | ★214 | |
| 18 | 自動 | 三 | 2年 | ★91 |
| 順 | 方式 | 選手(ライバー) | 守備 | 最終学年 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指名 | 投外 | 3年 | ★446 | |
| 2 | 指名 | 二 | 3年 | ★114 | |
| 3 | 指名 | 三外 | 3年 | ★83 | |
| 4 | 指名 | 一 | 3年 | ★84 | |
| 5 | 指名 | 外一 | 3年 | ★49 | |
| 6 | 先着 | 投 | 2年 | ★131 | |
| 7 | 先着 | 遊二三 | 2年 | ★241 | |
| 8 | 先着 | 捕三 | 2年 | ★184 | |
| 9 | 先着 | 投 | 3年 | ★54 | |
| 10 | 自動 | 投一 | 2年 | ★114 | |
| 11 | 自動 | 遊外 | 2年 | ★194 | |
| 12 | 自動 | 外 | 2年 | ★105 | |
| 13 | 自動 | 捕 | 3年 | ★92 | |
| 14 | 自動 | 二三遊 | 1年 | ★231 | |
| 15 | 自動 | 外 | 2年 | ★186 | |
| 16 | 自動 | 外 | 1年 | ★242 | |
| 17 | 自動 | 投 | 1年 | ★219 | |
| 18 | 自動 | 捕 | 2年 | ★166 |
| 順 | 方式 | 選手(ライバー) | 守備 | 最終学年 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指名 | 投 | 3年 | ★332 | |
| 2 | 指名 | 一外 | 3年 | ★108 | |
| 3 | 指名 | 捕一 | 3年 | ★99 | |
| 4 | 指名 | 外三 | 3年 | ★98 | |
| 5 | 指名 | 外二 | 3年 | ★61 | |
| 6 | 先着 | 遊 | 2年 | ★170 | |
| 7 | 先着 | 外三 | 2年 | ★180 | |
| 8 | 先着 | 二 | 2年 | ★173 | |
| 9 | 先着 | 捕 | 2年 | ★210 | |
| 10 | 自動 | 三一 | 2年 | ★90 | |
| 11 | 自動 | 捕 | 2年 | ★156 | |
| 12 | 自動 | 投 | 2年 | ★131 | |
| 13 | 自動 | 二外 | 3年 | ★48 | |
| 14 | 自動 | 外 | 2年 | ★158 | |
| 15 | 自動 | 投 | 2年 | ★135 | |
| 16 | 自動 | 一三捕 | 1年 | ★219 | |
| 17 | 自動 | 投一 | 3年 | ★71 | |
| 18 | 自動 | 外 | 2年 | ★79 | |
| 19 | 自動 | 投 | 2年 | ★263 |
| 順 | 方式 | 選手(ライバー) | 守備 | 最終学年 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指名 | 捕 | 3年 | ★210 | |
| 2 | 指名 | 投外 | 3年 | ★133 | |
| 3 | 指名 | 外 | 3年 | ★68 | |
| 4 | 指名 | 外 | 3年 | ★86 | |
| 5 | 指名 | 一 | 2年 | ★155 | |
| 6 | 先着 | 捕遊 | 2年 | ★185 | |
| 7 | 先着 | 捕一 | 2年 | ★169 | |
| 8 | 先着 | 投 | 2年 | ★129 | |
| 9 | 先着 | 外二 | 2年 | ★152 | |
| 10 | 自動 | 外二 | 3年 | ★351 | |
| 11 | 自動 | 投 | 3年 | ★86 | |
| 12 | 自動 | 外 | 3年 | ★83 | |
| 13 | 自動 | 二三遊 | 2年 | ★167 | |
| 14 | 自動 | 外 | 2年 | ★176 | |
| 15 | 自動 | 二遊 | 2年 | ★125 | |
| 16 | 自動 | 三 | 3年 | ★98 | |
| 17 | 自動 | 投 | 2年 | ★85 | |
| 18 | 自動 | 遊外 | 2年 | ★131 | |
| 19 | 自動 | 捕 | 1年 | ★165 |
| 順 | 方式 | 選手(ライバー) | 守備 | 最終学年 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指名 | 投 | 3年 | ★200 | |
| 2 | 指名 | 遊 | 2年 | ★311 | |
| 3 | 指名 | 外 | 3年 | ★100 | |
| 4 | 指名 | 三 | 3年 | ★72 | |
| 5 | 指名 | 外二 | 2年 | ★193 | |
| 6 | 先着 | 一 | 3年 | ★86 | |
| 7 | 先着 | 捕一 | 3年 | ★78 | |
| 8 | 先着 | 外二 | 2年 | ★109 | |
| 9 | 先着 | 外 | 2年 | ★187 | |
| 10 | 自動 | 投 | 2年 | ★119 | |
| 11 | 自動 | 二 | 2年 | ★136 | |
| 12 | 自動 | 三外 | 3年 | ★65 | |
| 13 | 自動 | 投 | 2年 | ★308 | |
| 14 | 自動 | 三外 | 2年 | ★125 | |
| 15 | 自動 | 遊一二 | 2年 | ★136 | |
| 16 | 自動 | 捕 | 2年 | ★155 | |
| 17 | 自動 | 外 | 3年 | ★88 | |
| 18 | 自動 | 外 | 1年 | ★191 |
| 順 | 方式 | 選手(ライバー) | 守備 | 最終学年 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指名 | 投捕三 | 3年 | ★173 | |
| 2 | 指名 | 外 | 2年 | ★212 | |
| 3 | 指名 | 外 | 3年 | ★148 | |
| 4 | 指名 | 三一 | 2年 | ★182 | |
| 5 | 指名 | 遊外 | 3年 | ★117 | |
| 6 | 先着 | 捕外 | 2年 | ★214 | |
| 7 | 先着 | 投 | 3年 | ★50 | |
| 8 | 先着 | 捕 | 2年 | ★179 | |
| 9 | 先着 | 二 | 2年 | ★160 | |
| 10 | 自動 | 投 | 2年 | ★160 | |
| 11 | 自動 | 投 | 2年 | ★103 | |
| 12 | 自動 | 一三 | 3年 | ★71 | |
| 13 | 自動 | 捕 | 1年 | ★147 | |
| 14 | 自動 | 外 | 2年 | ★106 | |
| 15 | 自動 | 三外 | 2年 | ★141 | |
| 16 | 自動 | 外二 | 2年 | ★177 | |
| 17 | 自動 | 捕一 | 1年 | ★149 | |
| 18 | 自動 | 遊一 | 3年 | ★81 | |
| 19 | 自動 | 捕 | 3年 | ★67 |
| 順 | 方式 | 選手(ライバー) | 守備 | 最終学年 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指名 | 遊 | 2年 | ★96 | |
| 2 | 指名 | 遊外 | 3年 | ★80 | |
| 3 | 指名 | 投 | 3年 | ★209 | |
| 4 | 指名 | 外 | 2年 | ★119 | |
| 5 | 指名 | 一外 | 3年 | ★89 | |
| 6 | 先着 | 外三 | 2年 | ★132 | |
| 7 | 先着 | 捕一二 | 2年 | ★159 | |
| 8 | 先着 | 外一 | 3年 | ★69 | |
| 9 | 先着 | 二一 | 3年 | ★146 | |
| 10 | 自動 | 外捕 | 2年 | ★117 | |
| 11 | 自動 | 投三 | 2年 | ★170 | |
| 12 | 自動 | 捕外 | 2年 | ★202 | |
| 13 | 自動 | 捕 | 2年 | ★100 | |
| 14 | 自動 | 捕 | 3年 | ★43 | |
| 15 | 自動 | 外 | 2年 | ★99 | |
| 16 | 自動 | 三遊 | 2年 | ★114 | |
| 17 | 自動 | 投 | 3年 | ★103 | |
| 18 | 自動 | 投 | 2年 | ★102 |
| 順 | 方式 | 選手(ライバー) | 守備 | 最終学年 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指名 | 遊三 | 3年 | ★284 | |
| 2 | 指名 | 投 | 3年 | ★119 | |
| 3 | 指名 | 捕 | 3年 | ★89 | |
| 4 | 指名 | 遊二 | 1年 | ★245 | |
| 5 | 指名 | 三一 | 3年 | ★92 | |
| 6 | 先着 | 一 | 3年 | ★67 | |
| 7 | 先着 | 外捕 | 2年 | ★85 | |
| 8 | 先着 | 外二 | 3年 | ★96 | |
| 9 | 先着 | 外 | 3年 | ★57 | |
| 10 | 自動 | 二外三 | 2年 | ★145 | |
| 11 | 自動 | 遊三 | 2年 | ★59 | |
| 12 | 自動 | 捕 | 2年 | ★58 | |
| 13 | 自動 | 三捕 | 2年 | ★59 | |
| 14 | 自動 | 投 | 1年 | ★245 | |
| 15 | 自動 | 外一 | 1年 | ★163 | |
| 16 | 自動 | 捕 | 1年 | ★180 | |
| 17 | 自動 | 投 | 1年 | ★99 | |
| 18 | 自動 | 三一 | 1年 | ★208 |
| 順 | 方式 | 選手(ライバー) | 守備 | 最終学年 | 星 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 指名 | 遊二三 | 3年 | ★133 | |
| 2 | 指名 | 投 | 3年 | ★89 | |
| 3 | 指名 | 捕一 | 2年 | ★354 | |
| 4 | 指名 | 投 | 2年 | ★217 | |
| 5 | 指名 | 二 | 2年 | ★181 | |
| 6 | 先着 | 二外一 | 3年 | ★91 | |
| 7 | 先着 | 投 | 3年 | ★74 | |
| 8 | 先着 | 外 | 3年 | ★66 | |
| 9 | 先着 | 一三遊 | 2年 | ★182 | |
| 10 | 自動 | 外 | 3年 | ★84 | |
| 11 | 自動 | 投 | 2年 | ★188 | |
| 12 | 自動 | 外三 | 2年 | ★195 | |
| 13 | 自動 | 外 | 1年 | ★211 | |
| 14 | 自動 | 外 | 3年 | ★56 | |
| 15 | 自動 | 外 | 1年 | ★202 | |
| 16 | 自動 | 外一 | 2年 | ★167 | |
| 17 | 自動 | 捕二 | 1年 | ★185 | |
| 18 | 自動 | 三 | 2年 | ★160 | |
| 19 | 自動 | 外 | 1年 | ★191 |
Official Posts公式の選手一覧画像
にじさんじ公式Xが発表した各高校の選手一覧です(X公式の埋め込み機能で表示)。上の当サイト名鑑と見比べてどうぞ。
※ 選手名・指名順は配信をもとにファンが記録したもの(配信より)で、公式表記に合わせて確認中です。「—」は未判明の意味で、育成配信で判明し次第記入します (最終学年は大会出場時=最後の夏の学年)。